I.A.E. Ayuntamiento de MONTALBAN - Impuesto Actividades Economicas
Impuesto de Actividades Economicas - Ayuntamiento de Montalbán
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Variacion anual IAE en Montalbán |
Año | Coeficiente Max: | % | Coeficiente Min: | % |
2021 | 1.3 | 0.00% | 0.54 | 0.00% |
2020 | 1.3 | 0.00% | 0.54 | 0.00% |
2019 | 1.3 | 0.00% | 0.54 | 0.00% |
2018 | 1.3 | 0.00% | 0.54 | 0.00% |
2017 | 1.3 | 0.00% | 0.54 | 0.00% |
2016 | 1.3 | 0.00% | 0.54 | 0.00% |
2015 | 1.3 | 0.00% | 0.54 | 0.00% |
2014 | 1.3 | 0.00% | 0.54 | 0.00% |
2013 | 1.3 | 0.00% | 0.54 | 0.00% |
2012 | 1.3 | 2.36% | 0.54 | 1.89% |
2011 | 1.27 | 5.83% | 0.53 | 6.00% |
2010 | 1.2 | 0.00% | 0.5 | 0.00% |
2009 | 1.2 | 0.00% | 0.5 | 0.00% |
2008 | 1.2 | 0.00% | 0.5 | 0.00% |
2007 | 1.2 | 0.00% | 0.5 | 0.00% |
2006 | 1.2 | 0.00% | 0.5 | 0.00% |
2005 | 1.2 | 0.00% | 0.5 | 0.00% |
2004 | 1.2 | 0.00% | 0.5 | 0.00% |
2003 | 1.2 | 0.00% | 0.5 | 0.00% |
2002 | 1.2 | 9.09% | 0.5 | -37.50% |
2001 | 1.1 | 0.00% | 0.8 | 0.00% |
2000 | 1.1 | 0.00% | 0.8 | 0.00% |
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Montalbán
Habitantes por Lugar de Nacimiento:
2020 Piramide de Poblacion:
2020 Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 13:17