I.B.I. - ALBERITE - Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Tipos de Gravamen.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Alberite
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Variacion anual IBI en Alberite |
Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
2022 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2021 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2020 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2019 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2018 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2017 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2016 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2015 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2014 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2013 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2012 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2011 | 2007 | 0.45 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2010 | 2007 | 0.45 | -10.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2009 | 2007 | 0.5 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2008 | 1989 | 0.5 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2007 | 1989 | 0.5 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2006 | 1989 | 0.5 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2005 | 1989 | 0.5 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2004 | 1989 | 0.5 | 25.00% | 0.6 | 50.00% | 0.6 | 0.00% |
2003 | 1989 | 0.4 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 1989 | 0.4 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 1989 | 0.4 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 1989 | 0.4 | 0.00% | 0.4 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Alberite
Habitantes por Lugar de Nacimiento:
2021 Piramide de Poblacion:
2021 Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 13:24